| Data | Godzina | Miejsce | 
| 30.06.2025 | 11:00-12:00 | Jeżyczki | 
| 01.07.2025 | 12:30-13:30 | Jeżyce | 
| 01.07.2025 | 14:00-15:00 | Porzecze | 
| 02.07.2025 | 11:00-12:00 | Gleźnowo | 
| 02.07.2025 | 12:30-13:30 | Bukowo Morskie | 
| 02.07.2025 | 14:00-15:00 | Boryszewo | 
| 03.07.2025 | 11:00-12:00 | Wiekowo | 
| 03.07.2025 | 12:30-13:30 | Wiekowice | 
| 03.07.2025 | 14:00-15:00 | Dobiesław | 
| 04.07.2025 | 11:00-12:00 | Kopnica | 
| 04.07.2025 | 12:30-13:30 | Zakrzewo | 
| 04.07.2025 | 14:00-15:00 | Kopań | 
| 07.07.2025 | 11:00-12:00 | Słowino | 
| 07.07.2025 | 12:30-13:30 | Domasławice | 
| 07.07.2025 | 14:00-15:00 | Rusko | 
| 08.07.2025 | 11:00-12:00 | Zielnowo | 
| 08.07.2025 | 12:30-13:30 | Krupy | 
| 08.07.2025 | 14:00-15:00 | Sińczyca | 
| 09.07.2025 | 11:00-12:00 | Sulimice | 
| 09.07.2025 | 12:30-13:30 | Kowalewice | 
| 09.07.2025 | 14:00-15:00 | Nowy Jarosław | 
| 10.07.2025 | 11:00-12:00 | Zakrzewo | 
| 10.07.2025 | 12:30-13:30 | Barzowice | 
| 10.07.2025 | 14:00-15:00 | Palczewice | 
| 11.07.2025 | 11:00-12:00 | Kopnica | 
| 11.07.2025 | 12:30-13:30 | Drozdowo | 
| 11.07.2025 | 14:00-15:00 | Barzowice | 
| 14.07.2025 | 11:00-12:00 | Jeżyczki | 
| 14.07.2025 | 12:30-13:30 | Jeżyce | 
| 14.07.2025 | 14:00-15:00 | Porzecze | 
| 15.07.2025 | 11:00-12:00 | Gleźnowo | 
| 15.07.2025 | 12:30-13:30 | Bukowo Morskie | 
| 15.07.2025 | 14:00-15:00 | Boryszewo | 
| 16.07.2025 | 11:00-12:00 | Wiekowo | 
| 16.07.2025 | 12:30-13:30 | Wiekowice | 
| 16.07.2025 | 14:00-15:00 | Dobiesław | 
| 17.07.2025 | 11:00-12:00 | Rusko | 
| 17.07.2025 | 12:30-13:30 | Domasławice | 
| 17.07.2025 | 14:00-15:00 | Słowino | 
| 18.07.2025 | 11:00-12:00 | Barzowice | 
| 18.07.2025 | 12:30-13:30 | Palczewice | 
| 18.07.2025 | 14:00-15:00 | Drozdowo | 
| 21.07.2025 | 11:00-12:00 | Stary Jarosław | 
| 21.07.2025 | 12:30-13:30 | Zielnowo | 
| 21.07.2025 | 14:00-15:00 | Sińczyca | 
| 22.07.2025 | 11:00-12:00 | Sulimice | 
| 22.07.2025 | 12:30-13:30 | Kowalewice | 
| 22.07.2025 | 14:00-15:00 | Nowy Jarosław | 
| 28.07.2025 | 11:00-12:00 | Rusko | 
| 28.07.2025 | 12:30-13:30 | Domasławice | 
| 28.07.2025 | 14:00-15:00 | Słowino | 
| 29.07.2025 | 11:00-12:00 | Nowy Jarosław | 
| 29.07.2025 | 12:30-13:30 | Stary Jarosław | 
| 29.07.2025 | 14:00-15:00 | Krupy | 
| 30.07.2025 | 11:00-12:00 | Jeżyczki | 
| 30.07.2025 | 12:30-13:30 | Jeżyce | 
| 30.07.2025 | 14:00-15:00 | Porzecze | 
| 31.07.2025 | 11:00-12:00 | Gleźnowo | 
| 31.07.2025 | 12:30-13:30 | Bukowo Morskie | 
| 31.07.2025 | 14:00-15:00 | Boryszewo | 
| 01.08.2025 | 11:00-12:00 | Wiekowo | 
| 01.08.2025 | 12:30-13:30 | Wiekowice | 
| 01.08.2025 | 14:00-15:00 | Dobiesław | 
| 11.08.2025 | 11:00-12:00 | Zakrzewo | 
| 11.08.2025 | 12:30-13:30 | Kopań | 
| 11.08.2025 | 14:00-15:00 | Cisowo | 
| 12.08.2025 | 11:00-12:00 | Barzowice | 
| 12.08.2025 | 12:30-13:30 | Palczewice | 
| 12.08.2025 | 14:00-15:00 | Drozdowo | 
| 13.08.2025 | 11:00-12:00 | Zielnowo | 
| 13.08.2025 | 12:30-13:30 | Krupy | 
| 13.08.2025 | 14:00-15:00 | Sińczyca | 
| 14.08.2025 | 11:00-12:00 | Sulimice | 
| 14.08.2025 | 12:30-13:30 | Kowalewice | 
| 14.08.2025 | 14:00-15:00 | Stary Jarosław | 
| 25.08.2025 | 11:00-12:00 | Kopnica | 
| 25.08.2025 | 12:30-13:30 | Kopań | 
| 25.08.2025 | 14:00-15:00 | Cisowo | 
Organ prowadzący zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu.



